Bralie
Bralie je dolomiticko-vápencové skalné bralo, ktoré miestami dosahuje výšku 30 metrov. Skala je posiata dierkami, lištami, rajbasmi a veľmi oblúbenými madlami. A nemôžem zabudnúť na jedinečný visiaci cca polmetrový ciageľ, cez ktorý sa samozrejme lezie. Zaliezť si možete špáry, kolmé, previsy a celkom slušne si tu aj zabouldrujete.
Bralie ponúka lezenie úplne každému, cesty sú (dosť slušne) odistené borhákmi. Bivakuje sa priamo pod skalným previsom pri lavičke. V okolí nie je žiadna voda, najbližšie na vlakovej stanici v Oslanoch. Pivo ešte trochu ďalej. Skala je orientovaná na juh/juhovýchod a v lete je to tu (ako všade inde) kalamita.
Prajeme Vám veľa krásnych lezeckých zážitkov.
Za spracovanie sprievodcu ďakujeme Stanleymu
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne povoľuje výnimku na horolezeckú činnosť na území Prírodnej rezervácie Veľký vrch – Bralie, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody za týchto podmienok:
- Horolezecká činnosť je povolená od 1. 7. – 31. 12.
- Výnimka je platná do 31. 12. 2024
- Výnimka sa povoľuje len pre členov horolezeckého spolku SHS JAMES a zahraničným organizovaným horolezcom, ktorí sa musia na požiadanie preukázať platným členským
preukazom. - Prístup na lokalitu bude po existujúcom chodníku.
- Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové a zlaňovacie nity s garantovanými bezpečnostnými parametrami.
- Osadenie informačných tabúľ bude žiadateľ realizovať po dohode so správou CHKO Ponitrie a s vlastníkom pozemku – Pozemkovým spoločenstvom urbárnikov Malé Kršteňany
Dolný sektor (prebraté z climb.sk)
| – | Pravá Ypsilonka | 3+ | ![]() | |||
| – | Pozdrav letu | 7 | ![]() | |||
| – | Grc | 9- | ![]() | |||
| 01 | Remix | 6- | ![]() | |||
| 02 | Total motal | 4+ | ![]() | |||
| 025 | Bzdocha | 6+ | ![]() | |||
| 03 | Pavúkov hnát | 5- | ![]() | |||
| 04 | Normandia | 5+ | ![]() | |||
| 05 | Žltá ponorka | 6- | ![]() | |||
| 06 | Ypsilonka | 3+ | ![]() | |||
| 07 | Fakota | 4 | ![]() | |||
| 08 | Apokalypsa | 6- | ![]() | |||
| 09 | Prstovačka | 5+ | ![]() | |||
| 10 | South park | 5 | ![]() | |||
| 11 | Depresia | 4 | ![]() | |||
| 12 | Billboard | 5 | ![]() | |||
| 13 | Snake | 6+ | ![]() | |||
| 14 | Vertical | 6+/7- | ![]() | |||
| 15 | Nový antiskvost | 7- | ![]() | |||
| 16 | Route 33 | 8+ | ![]() | |||
| 17 | Katchomb | 8+/9- | ![]() | |||
| 18 | Nato | 6+/7- | ![]() | |||
| 19 | Jen taký jyzz | 7- | ![]() | |||
| 20 | K2 | 7+ | ![]() | |||
| 21 | Mňamky mňamky | 7+/8- | ![]() | |||
| 22 | Echolokácia | 7 | ![]() | |||
| 23 | Mik-ser | 7+ | ![]() | |||
| 24 | Minimálne maximum | 8 | ![]() | |||
| 25 | S prstom v nose | 6 | ![]() | |||
| 26 | Genéza | 7 | ![]() | |||
| 26 | Hrana 64 | 6- | ![]() | |||
| 27 | Ľahká | 4- | ![]() | |||
| 28 | Vápencová špekulácia | 5+ | ![]() | |||
| 29 | Kraband | 6+ | ![]() | |||
| 29 | Kra-wall | 6+/7- | ![]() | |||
| 30 | Bandulu | 7- | ![]() | |||
| 31 | Amputátor | 8 | ![]() | |||
| 32 | Pilier 98 | 6 | ![]() | |||
| 33 | Čurák | 5 | ![]() | |||
| 34 | Ragadoll | 8 | ![]() | |||
| 35 | Krokošmak | 7- | ![]() | |||
| 36 | Nostra | 6 | ![]() | |||
| 37 | Tricky | 7 | ![]() |
Horný sektor (prebraté z climb.sk)
| – | Totem | 9- | ![]() | |||
| 01 | Vežička | 6- | ![]() | |||
| 02 | Independent | 5 | ![]() | |||
| 03 | Mary Ann | 5- | ![]() | |||
| 04 | Herco | 6 | ![]() | |||
| 05 | Styx | 7+ | ![]() | |||
| 06 | Lablada už máš | 6+ | ![]() | |||
| 07 | Davové psychózy | 7+ | ![]() | |||
| 09 | Killovačka | 7- | ![]() | |||
| 10 | Edge | 7- | ![]() | |||
| 11 | Klíďo píďo | 8- | ![]() | |||
| 12 | Evolution | 8+ | ![]() | |||
| 13 | Štvrtkový smútok | 7- | ![]() | |||
| 14 | Guano | 5- | ![]() | |||
| 15 | Honolulu | 6 | ![]() | |||
| 16 | Psychodelikatesa | 8- | ![]() |


